℃hiη TV Asia 華語榜 (2011/5/21 – 2011/5/27)
排名 | 上週排名 | 上榜週數 | 歌名 | 歌手 ( 主唱 ) |
1 | 3 | 4 | 不是明星 | 余文樂 |
2 | 2 | 4 | 當冬夜漸暖 | 孫燕姿 |
3 | 4 | 4 | 下一個我 | 炎亞綸 |
4 | 6 | 3 | 亞特蘭提斯 | F.I.R. |
5 | 5 | 3 | 最重要的決定 | 范瑋琪 |
6 | 8 | 3 | 金魚的眼淚 | 紀佳松 |
7 | 9 | 2 | 雀斑 | 盧凱彤 |
8 | 新上榜 | 1 | The Voice Within | G.E.M. |
9 | 10 | 2 | 青空 | 何韻詩 |
10 | 新上榜 | 1 | 聽你說 | 林凡 郁可唯 |
下榜歌 : | 1. 情人知己 | |||
7. 都什麼時候了 |
沒有留言:
發佈留言